Modern und exklusiv! Wir bauen für Sie vier Doppelhaushälften in Hennethal
Über 130 qm Wohnfläche - 50 qm Keller - Fußbodenheizung - Dachterrasse - Solaranlage - und vieles mehr
Wohnflächenberechnung
| Summe |
|
|---|---|
| Gesamte Nutzfläche | 45,55 m² |
| Gesamte Wohnfläche | 129,09 m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss |
|
|---|---|
| Atelier | 34,87 m² |
| abzgl. 2 % Putz | -0,70 m² |
| Nettowohnfläche | 34,17 m² |
| Wohnfläche Obergeschoss |
|
|---|---|
| Flur | 3,67 m² |
| Badezimmer | 9,38 m² |
| Kinderzimmer | 15,48 m² |
| Schlafzimmer | 19,24 m² |
| Summe | 47,77 m² |
| abzgl. 2 % Putz | -0,95 m² |
| Nettowohnfläche | 46,82 m² |
| Wohnfläche Erdgeschoss |
|
|---|---|
| Flur | 5,27 m² |
| Gäste WC | 2,10m² |
| Küche | 7,65 m² |
| Wohnen | 34,06 m² |
| Summe | 49,08 m² |
| abzgl. 2 % Putz | -0,98 m² |
| Nettowohnfläche | 48,10 m² |
| Nutzflächen Kellergeschoss |
|
|---|---|
| Keller 1 | 27,21 m² |
| Keller 2 | 15,70 m² |
| Flur | 3,57 m² |
| Summe | 46,48 m² |
| abzgl. 2 % Putz | -0,93 m² |
| Nettonutzflächen | 45,55 m² |
