Familienfreundliches Wohnen
5 familienfreundliche Reihenhäuser in Klein-Gerau**AUSVERKAUFT**
Wohnflächenberechnung
| Nutzflächen Kellergeschoss |
|
|---|---|
| Keller 1 | 17,08 qm |
| Keller 2 | 23,23 qm |
| Flur | 3,91 qm |
| Bruttonutzflächen | 44,22 qm |
| 2 % Putz Flur | ‐0,08 qm |
| Nettonutzfläche | 44,14 qm |
| Wohnflächen Erdgeschoss |
|
|---|---|
| Flur | 5,33 qm |
| WC | 2,18 qm |
| Küche | 7,64 qm |
| Wohnen | 29,86 qm |
| Bruttowohnflächen | 45,01 qm |
| 2 % Putz | -0,90 qm |
| Nettowohnflächen | 44,11 qm |
| Wohnflächen Obergeschoss |
|
|---|---|
| Flur | 3,61 qm |
| Bad | 8,26 qm |
| Kind | 12,77 qm |
| Schlafen | 20,13 qm |
| Bruttowohnfläche | 44,77 qm |
| 2 % Putz | -0,90 qm |
| Nettowohnflächen | 43,87 qm |
| Wohnfläche insgesamt | 117,62 qm |
|---|
